Statistiky
Muži A: 2. liga Západ 2015 - 2016 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Bělík Zdeněk | O | 10 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 |
27 | Bílek Michal | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Dvořáček Michal | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kateřiňák Jiří | O | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
30 | Kohnhäuser Rudolf | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Korejza Milan | O | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
14 | Křepelka Roman | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mrvík Martin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Razák Filip | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Rudzan Ondřej | O | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
24 | Volf Jiří | O | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | Boško David | U | 15 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |
19 | Čermák Jan | U | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
86 | Karásek Milan | U | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
12 | Kendík Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kohnhäuser Vladimír | U | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
9 | Král Pavel | U | 18 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
12 | Kvapil Jan | U | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
26 | Leskovjan Miroslav | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Maňas Marek | U | 20 | 0 | 14 | 10 | 7 | 0 |
29 | Maryška Jakub | U | 16 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
15 | Matouš Petr | U | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4 | Miškovský David | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pechanec Ondřej | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Plintovič Petr | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Polanka Petr | U | 21 | 0 | 14 | 8 | 4 | 0 |
37 | Vaněk Matěj | U | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 |
11 | Vrána Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroupa Jakub | 13 | 430 | 40 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
28 | Malík Adam | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tvaroh Pavel | 11 | 385 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Kapitán Volf a "jeho děti" sehráli s divizním soupeřem vyrovnanou partii, v níž nakonec byli o jeden gól lepší než hosté.
Generálku před startem 2. ligy obstaralo zajímavé měření sil s účastníkem východní druholigové skupiny z Havlíčkova Brodu. V Kutné...
První výhru nové sezony přineslo domácí měření sil s libereckým účastníkem divizní soutěže.
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)